![]() |
Honda NTV 650 gefahren habe ich die NTV ca. 4.000 km inkl. Fahrstunden |
| Motor | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-52-Grad-V-Motor, Kurbelwelle querliegend, je eine obenliegende, kettengetriebene Nockenwelle, drei über Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder, Naßsumpfschmierung, zwei Keihin-Gleichdruckvergaser, 36,5 mm Durchmesser, kontaktlose Transistorzündung, keine Abgasreinigung, E-Starter, Drehstromlichtmaschine 345 W, Batterie 12 V / 8 Ah. |
| Bohrung * Hub | 79 * 66 mm |
| Hubraum | 647 cm3 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,2:1 |
| Nennleistung | 53 PS (39 kW) bei 7500/min |
| Max.Drehmoment | 53 Nm bei 6500/min |
| Kolbengeschwindigkeit | 17,6 m/sek bei 8000/min |
| Kraftübertragung | Primärantrieb über Zahnräder, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kardan. |
| Fahrwerk | Brückenrahmen aus Vierkant-Stahlprofilen, Motor mittragend, Telegabel, Standrohrdurchmesser 41 mm, Eingelenkeinamrschwinge aus Alu-Guß, Zentralfederbein, direkt angelenkt, mit verstellbarer Federbasis und Zugstufendämpfung, Scheibenbremse vorn mit Doppelkolbensattel, Durchmesser 316 mm, Scheibenbremse hinten mit Einkolbensattel, Durchmesser 276 mm, Alu-Gußräder. |
| Federweg | vorn: 130 mm hinten: 120 mm |
| Felgengröße | vorn: 2,50 * 17 hinten: 4,50 * 17 |
| Reifengröße | vorn: 110/80 H 17 hinten: 150/70 H 17 |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Lenkerbreite | 760 mm |
| Wendekreis | 5600 mm |
| Gewicht vollgetankt | 212 kg |
| Zuladung | 188 kg |
| Tankinhalt / Reserve | 19 / 2,5 Liter |
| Lieferbare Farben | Blau, Rot, Schwarz |
| Leistungsvarianten | 34 PS (25 kW) 50 PS (37 kW) |
| Garantie | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
